<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Az első 500 nap a számok tükrében</title>
	<atom:link href="https://360fokbringa.hu/000-altalanos/az-500-nap-szamok-tukreben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://360fokbringa.hu/000-altalanos/az-500-nap-szamok-tukreben/</link>
	<description>4 év, 46 ország, 40 ezer kilométer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2019 02:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>By: Regina</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/000-altalanos/az-500-nap-szamok-tukreben/#comment-30761</link>
		<dc:creator><![CDATA[Regina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 09:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=9306#comment-30761</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-8020&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Nikita &lt;/a&gt; Azt mondod, hogy nem éltek volna meg itthon? VOLNA? Vicces. Valószínűleg meg éltek VOLNA, mert nagyon takarosan osztják be a budgét, valamint akkor nem költöttek VOLNA olyan dolgokra mind százezres repülőjegyek, meg belépők. Így teljesen máshogy alakult VOLNA a kiadásuk és a bevételük. De jobb VOLNA, ha azt néznéd hogy mi van, volt, és lehet, nem pedig azt, hogy mi lett VOLNA... Üdv. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-8020" rel="nofollow">@Nikita </a> Azt mondod, hogy nem éltek volna meg itthon? VOLNA? Vicces. Valószínűleg meg éltek VOLNA, mert nagyon takarosan osztják be a budgét, valamint akkor nem költöttek VOLNA olyan dolgokra mind százezres repülőjegyek, meg belépők. Így teljesen máshogy alakult VOLNA a kiadásuk és a bevételük. De jobb VOLNA, ha azt néznéd hogy mi van, volt, és lehet, nem pedig azt, hogy mi lett VOLNA&#8230; Üdv. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hófutó</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/000-altalanos/az-500-nap-szamok-tukreben/#comment-27409</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hófutó]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 08:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=9306#comment-27409</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-8027&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@VJános &lt;/a&gt; 
Remek hozzászólás. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-8027" rel="nofollow">@VJános </a><br />
Remek hozzászólás. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arpi</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/000-altalanos/az-500-nap-szamok-tukreben/#comment-8190</link>
		<dc:creator><![CDATA[Arpi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 12:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=9306#comment-8190</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-8188&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@F.Peter &lt;/a&gt; 
Tudom, túl sok adat van benne és a google docs megfekszik tőle. Sajnálom. Majd megpróbálom feltenni képként, igaz, úgy nem lesz &quot;interaktív&quot;, de még mindig jobb, mint most a semmi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-8188" rel="nofollow">@F.Peter </a><br />
Tudom, túl sok adat van benne és a google docs megfekszik tőle. Sajnálom. Majd megpróbálom feltenni képként, igaz, úgy nem lesz &#8220;interaktív&#8221;, de még mindig jobb, mint most a semmi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: F.Peter</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/000-altalanos/az-500-nap-szamok-tukreben/#comment-8188</link>
		<dc:creator><![CDATA[F.Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 10:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=9306#comment-8188</guid>
		<description><![CDATA[Ez a diagram benne a tüskékkel jelenleg (2012.11.08.) nem működik.....pedig írtad, hogy sokat dolgoztál vele.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ez a diagram benne a tüskékkel jelenleg (2012.11.08.) nem működik&#8230;..pedig írtad, hogy sokat dolgoztál vele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ahmet</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/000-altalanos/az-500-nap-szamok-tukreben/#comment-8133</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ahmet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 04:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=9306#comment-8133</guid>
		<description><![CDATA[Szerintem extrém minimális költséggel utaztok. Lejjebb nem nagyon lehet menni, mert ugyan a napi költséget biztos lehetne még faragni, de az annyira időigényes lenne, hogy ugyan a fajlagos költség csökkenne, de a teljes összeg nőne. 
Mi kb. egy napig vezettük, hogy mire mennyit költünk, de aztán hagytuk. Csak idegesíti magát az ember és úgyis érzi, hogy mi az amit megengedhet  magának, és mi az amit nem.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szerintem extrém minimális költséggel utaztok. Lejjebb nem nagyon lehet menni, mert ugyan a napi költséget biztos lehetne még faragni, de az annyira időigényes lenne, hogy ugyan a fajlagos költség csökkenne, de a teljes összeg nőne.<br />
Mi kb. egy napig vezettük, hogy mire mennyit költünk, de aztán hagytuk. Csak idegesíti magát az ember és úgyis érzi, hogy mi az amit megengedhet  magának, és mi az amit nem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VJános</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/000-altalanos/az-500-nap-szamok-tukreben/#comment-8027</link>
		<dc:creator><![CDATA[VJános]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 23:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=9306#comment-8027</guid>
		<description><![CDATA[Nézem a költségeiteket, 500 nap 2,5 milla 2 főre nem rossz, simán el lehetne a dupláját is költeni ha engedi a büdzsé. Visszagondoltam az én dolgaimra, 20 éve amikor még volt pénzem, energiám, kedvem kirándulni, lusta ember lévén motorral vagy autóval és csak Európában, én is készítettem efféle összegzéseket, bár nem ilyen részletesen. Nekem csak 3 rovat volt: utazás, étkezés és egyéb. Előre is elnézést kérek, hogy belerondítok a biciklis blogba a motoros-autós kalandjaimmal, de nekem a nagy biciklis túrám csak 18 km volt, ezzel meg nincs mit dicsekedni. (kb 7-8 éves koromban egy reggel elindultam bringával az országúton hogy addig megyek amíg az út végére nem érek, aztán csak 18 km-re jutottam, ott találtam egy patakot, megfürödtem benne, aztán éhes lettem és hazatekertem. Később a térképen megnéztem 110 km-t mehettem volna ezen az úton.
Meglepő, de nem is olyan olcsó ez a bringás túrázás, pedig elsőre azt gondolná az ember hogy a bringa ingyen megy, a pénz megmarad. Nem pöfögtettetek el 11 000 km-en 770 l benzint és ez dicséretes, megmaradt 300 000 Ft-otok, sőt az esetleges útdíjakkal akár 400 000 Ft-otok is. Ellenben szállást fizettetek, és saját konyhán olcsóbb főzni mint akár a legolcsóbb étteremben enni. Annakidején direkt azért vettem kombi autót, hogy az autóban megágyaztunk és ott aludtunk, a tetőre meg hegesztettem panelhálóból egy zárható csomagtartót ami zöld ponyvával vízmentesen le volt takarva, 4 részre volt osztva: ruhák, konyhafelszerelés, fürdőszoba cuccok(25 l víz is), kemping cuccok. A gázfőző a motorházban, ott főztünk esténként. Világítás egy 10W-os szerelőlámpával az akkuról. Később a két gyerekkel is el tudtunk így menni, kár hogy kicsik voltak és már nem emlékeznek semmire, de akkor nagyon élvezték. Azóta ha szóbakerül azt mondják, hogy azért nem emlékeznek már mert az még a hőskorban volt (nem az őskorban, hanem a hőskorban, de nekik a kettő majdnem ugyanaz)
Végigvadkempingeztünk néhány 3 hetes túrát az évek alatt, mert ugye ennyire telt a szabadságból, mindenütt segítettek, jók és kedvesek voltak velünk az emberek. Persze mi is ügyeltünk, hogy ne hagyjunk magunk után szemetet és barátságosak legyünk a helybeliekkel. Nekem is volt mini utiszótáram, erre a horvátoknál majdnem rá is fáztam, mert németül kérdeztem valamit egy horváttól, válaszolt is rá németül, aztán megköszöntem neki hogy hvala lépo. Erre felháborodott, hogyha én tudok horvátul akkor miért beszélek vele németül? Tisztáztam vele a helyzetet és megbékült.
Erről a térképről úgy látszik megfeledkeztetek, mert még mindig Dhakában van a kék csík:
http://360fokbringa.hu/hu/utvonal-2/nyomkovetes-2
A sors fintora és nagyon sajnáltam hogy tényleg vissza kellett mennetek Dhakába, pedig már ott voltatok a határfolyónál. Még olvasni is csalódás volt, nemhogy átélni és kifizetni.
Jó egészséget és kitartást kivánok a továbbiakban, kiváncsian várom a folytatást. 
üdv a messze-távolból, Magyarisztánból
Jani]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nézem a költségeiteket, 500 nap 2,5 milla 2 főre nem rossz, simán el lehetne a dupláját is költeni ha engedi a büdzsé. Visszagondoltam az én dolgaimra, 20 éve amikor még volt pénzem, energiám, kedvem kirándulni, lusta ember lévén motorral vagy autóval és csak Európában, én is készítettem efféle összegzéseket, bár nem ilyen részletesen. Nekem csak 3 rovat volt: utazás, étkezés és egyéb. Előre is elnézést kérek, hogy belerondítok a biciklis blogba a motoros-autós kalandjaimmal, de nekem a nagy biciklis túrám csak 18 km volt, ezzel meg nincs mit dicsekedni. (kb 7-8 éves koromban egy reggel elindultam bringával az országúton hogy addig megyek amíg az út végére nem érek, aztán csak 18 km-re jutottam, ott találtam egy patakot, megfürödtem benne, aztán éhes lettem és hazatekertem. Később a térképen megnéztem 110 km-t mehettem volna ezen az úton.<br />
Meglepő, de nem is olyan olcsó ez a bringás túrázás, pedig elsőre azt gondolná az ember hogy a bringa ingyen megy, a pénz megmarad. Nem pöfögtettetek el 11 000 km-en 770 l benzint és ez dicséretes, megmaradt 300 000 Ft-otok, sőt az esetleges útdíjakkal akár 400 000 Ft-otok is. Ellenben szállást fizettetek, és saját konyhán olcsóbb főzni mint akár a legolcsóbb étteremben enni. Annakidején direkt azért vettem kombi autót, hogy az autóban megágyaztunk és ott aludtunk, a tetőre meg hegesztettem panelhálóból egy zárható csomagtartót ami zöld ponyvával vízmentesen le volt takarva, 4 részre volt osztva: ruhák, konyhafelszerelés, fürdőszoba cuccok(25 l víz is), kemping cuccok. A gázfőző a motorházban, ott főztünk esténként. Világítás egy 10W-os szerelőlámpával az akkuról. Később a két gyerekkel is el tudtunk így menni, kár hogy kicsik voltak és már nem emlékeznek semmire, de akkor nagyon élvezték. Azóta ha szóbakerül azt mondják, hogy azért nem emlékeznek már mert az még a hőskorban volt (nem az őskorban, hanem a hőskorban, de nekik a kettő majdnem ugyanaz)<br />
Végigvadkempingeztünk néhány 3 hetes túrát az évek alatt, mert ugye ennyire telt a szabadságból, mindenütt segítettek, jók és kedvesek voltak velünk az emberek. Persze mi is ügyeltünk, hogy ne hagyjunk magunk után szemetet és barátságosak legyünk a helybeliekkel. Nekem is volt mini utiszótáram, erre a horvátoknál majdnem rá is fáztam, mert németül kérdeztem valamit egy horváttól, válaszolt is rá németül, aztán megköszöntem neki hogy hvala lépo. Erre felháborodott, hogyha én tudok horvátul akkor miért beszélek vele németül? Tisztáztam vele a helyzetet és megbékült.<br />
Erről a térképről úgy látszik megfeledkeztetek, mert még mindig Dhakában van a kék csík:<br />
<a href="http://360fokbringa.hu/hu/utvonal-2/nyomkovetes-2" rel="nofollow">http://360fokbringa.hu/hu/utvonal-2/nyomkovetes-2</a><br />
A sors fintora és nagyon sajnáltam hogy tényleg vissza kellett mennetek Dhakába, pedig már ott voltatok a határfolyónál. Még olvasni is csalódás volt, nemhogy átélni és kifizetni.<br />
Jó egészséget és kitartást kivánok a továbbiakban, kiváncsian várom a folytatást.<br />
üdv a messze-távolból, Magyarisztánból<br />
Jani</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tihi</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/000-altalanos/az-500-nap-szamok-tukreben/#comment-8021</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tihi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 10:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=9306#comment-8021</guid>
		<description><![CDATA[Sziasztok Zita&amp;Árpi!  Minden emberi hibátok ellenére szuperek vagytok!  Az az őszinteség, részletesség, önvizsgálat, igyekezet a hibáitok kijavítására, példaértékű! Köszönet az eddigi beszámolókért, a gyönyörű képekért! Mi &quot;követők&quot; is részesei lehetünk az utatoknak.  További jó utat,szép élményeket! Üdvözlettel: Tihi]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok Zita&amp;Árpi!  Minden emberi hibátok ellenére szuperek vagytok!  Az az őszinteség, részletesség, önvizsgálat, igyekezet a hibáitok kijavítására, példaértékű! Köszönet az eddigi beszámolókért, a gyönyörű képekért! Mi &#8220;követők&#8221; is részesei lehetünk az utatoknak.  További jó utat,szép élményeket! Üdvözlettel: Tihi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nikita</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/000-altalanos/az-500-nap-szamok-tukreben/#comment-8020</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nikita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 09:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=9306#comment-8020</guid>
		<description><![CDATA[Auz írod a cikkben, hogy napi 2400 Ft-ot fejenként, azaz rohadt sok pénzt elköltöttetek. Én azt gondolom, hogy itthon 72 000 fFt-ból nem éltetek volna meg fejenként. Szóval aki havi 72 ezer forintot elkölt a megélhetésére és egyéb &quot;luxusokra&quot; az semmilyen nézőpontból nem rohadt sok.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auz írod a cikkben, hogy napi 2400 Ft-ot fejenként, azaz rohadt sok pénzt elköltöttetek. Én azt gondolom, hogy itthon 72 000 fFt-ból nem éltetek volna meg fejenként. Szóval aki havi 72 ezer forintot elkölt a megélhetésére és egyéb &#8220;luxusokra&#8221; az semmilyen nézőpontból nem rohadt sok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
