<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Annapurna kör – 10. nap – 11,2km &#8211; 3548m, Ngawal &#8211; Manang, szülinap 3500m-en</title>
	<atom:link href="https://360fokbringa.hu/002-asia/annapurna-kor-%e2%80%93-10-nap-%e2%80%93-112km-3548m-ngawal-manang-szulinap-3500m-en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://360fokbringa.hu/002-asia/annapurna-kor-%e2%80%93-10-nap-%e2%80%93-112km-3548m-ngawal-manang-szulinap-3500m-en/</link>
	<description>4 év, 46 ország, 40 ezer kilométer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2019 02:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>By: Györgyi</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/002-asia/annapurna-kor-%e2%80%93-10-nap-%e2%80%93-112km-3548m-ngawal-manang-szulinap-3500m-en/#comment-6148</link>
		<dc:creator><![CDATA[Györgyi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 11:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=7173#comment-6148</guid>
		<description><![CDATA[Na jókat kuncogtam megint...azt hiszem használni fogom ezt a &quot;bejetizve&quot; szót
! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na jókat kuncogtam megint&#8230;azt hiszem használni fogom ezt a &#8220;bejetizve&#8221; szót<br />
! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BAnita</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/002-asia/annapurna-kor-%e2%80%93-10-nap-%e2%80%93-112km-3548m-ngawal-manang-szulinap-3500m-en/#comment-5975</link>
		<dc:creator><![CDATA[BAnita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 13:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=7173#comment-5975</guid>
		<description><![CDATA[Utólag is boldog szülinapot kívánok! :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utólag is boldog szülinapot kívánok! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariann</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/002-asia/annapurna-kor-%e2%80%93-10-nap-%e2%80%93-112km-3548m-ngawal-manang-szulinap-3500m-en/#comment-5974</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mariann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 11:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=7173#comment-5974</guid>
		<description><![CDATA[Tényleg különös élmény lehetett a 7 év Tibetben-t Nepálban megnézni! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tényleg különös élmény lehetett a 7 év Tibetben-t Nepálban megnézni! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Németh András</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/002-asia/annapurna-kor-%e2%80%93-10-nap-%e2%80%93-112km-3548m-ngawal-manang-szulinap-3500m-en/#comment-5971</link>
		<dc:creator><![CDATA[Németh András]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 06:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=7173#comment-5971</guid>
		<description><![CDATA[A panorámakép itt készült szerintem: 28.650496, 84.050463, érdemes bemásolni a guglimapsz keresőbe, mert rengeteg csodaszép fotót lehet látni a környékről! Többek közt egy  gleccsert közvetlenül Manang mellett (28.659487,84.016185) (de erről szerintem jövő héten olvashatunk Árpi jóvoltából) és ami igazán durva hogy a műholdképen és a fotókon látszik hogy ez a gleccser az utóbbi pár évben/évtizedben rengeteget húzódott vissza.  És ami még előttük van (akarom mondani előttünk, hisz Árpiák már átélték, csak mi izgulunk itt napról napra hogy milyen újabb és újabb csodák jönnek még)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A panorámakép itt készült szerintem: 28.650496, 84.050463, érdemes bemásolni a guglimapsz keresőbe, mert rengeteg csodaszép fotót lehet látni a környékről! Többek közt egy  gleccsert közvetlenül Manang mellett (28.659487,84.016185) (de erről szerintem jövő héten olvashatunk Árpi jóvoltából) és ami igazán durva hogy a műholdképen és a fotókon látszik hogy ez a gleccser az utóbbi pár évben/évtizedben rengeteget húzódott vissza.  És ami még előttük van (akarom mondani előttünk, hisz Árpiák már átélték, csak mi izgulunk itt napról napra hogy milyen újabb és újabb csodák jönnek még)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
