<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Túrázz Te is az Annapurna körül! &#8211; Összefoglaló</title>
	<atom:link href="https://360fokbringa.hu/002-asia/turazz-te-is-az-annapurna-korul-osszefoglalo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://360fokbringa.hu/002-asia/turazz-te-is-az-annapurna-korul-osszefoglalo/</link>
	<description>4 év, 46 ország, 40 ezer kilométer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2019 02:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>By: F.Peter</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/002-asia/turazz-te-is-az-annapurna-korul-osszefoglalo/#comment-6399</link>
		<dc:creator><![CDATA[F.Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 18:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=7677#comment-6399</guid>
		<description><![CDATA[Jaaaaa. Így már minden világos. Köszi a válaszod.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaaaaa. Így már minden világos. Köszi a válaszod.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arpi</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/002-asia/turazz-te-is-az-annapurna-korul-osszefoglalo/#comment-6398</link>
		<dc:creator><![CDATA[Arpi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 16:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=7677#comment-6398</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-6397&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@F.Peter  &lt;/a&gt; 
:) A repülőt egy főre számoltam, viszont két irányba! :) Sajnos ennyire nem olcsó... vagy választhatsz, hogy ott maradsz Nepálban, végülis nem rossz hely... :) Vagy hazatekersz :)
180 ezer túl szép lenne, hogy igaz legyen! :)

Lehet, hogy én nem voltam egyértelmű, bocsi!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-6397" rel="nofollow">@F.Peter  </a><br />
:) A repülőt egy főre számoltam, viszont két irányba! :) Sajnos ennyire nem olcsó&#8230; vagy választhatsz, hogy ott maradsz Nepálban, végülis nem rossz hely&#8230; :) Vagy hazatekersz :)<br />
180 ezer túl szép lenne, hogy igaz legyen! :)</p>
<p>Lehet, hogy én nem voltam egyértelmű, bocsi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: F.Peter</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/002-asia/turazz-te-is-az-annapurna-korul-osszefoglalo/#comment-6397</link>
		<dc:creator><![CDATA[F.Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 15:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=7677#comment-6397</guid>
		<description><![CDATA[Sziasztok!
Szuper ez az összefoglalós beszámoló. Egy kis megjegyzés....nem kritika, meg az is lehet, hogy én értettem valamit félre, eben az esetben elnézést kérek.

Csak én hiszem azt, hogy ez a kis ktg kalkuláció sántít?

Csak annyit, hogy a repülőjegy 2 főre lett számolva
a 27 nap egyéb költségeit (80e Ft/fő) viszont csak 1 fő ktg-e lett szummázva.

A repjegy 2 főre 2x90e= 180e Ft
Az uti ktg 2 főre 2x80e= 160e Ft
Tehát ha 1 főre számolom a teljes ktg-et a ti kiadásaitokkal nézve.
90 + 80 + 9 = 179e Ft
2 főre
358e Ft

Ezúton köszönöm az érdekes beszámolókat.
Üdv. F.Peter]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok!<br />
Szuper ez az összefoglalós beszámoló. Egy kis megjegyzés&#8230;.nem kritika, meg az is lehet, hogy én értettem valamit félre, eben az esetben elnézést kérek.</p>
<p>Csak én hiszem azt, hogy ez a kis ktg kalkuláció sántít?</p>
<p>Csak annyit, hogy a repülőjegy 2 főre lett számolva<br />
a 27 nap egyéb költségeit (80e Ft/fő) viszont csak 1 fő ktg-e lett szummázva.</p>
<p>A repjegy 2 főre 2x90e= 180e Ft<br />
Az uti ktg 2 főre 2x80e= 160e Ft<br />
Tehát ha 1 főre számolom a teljes ktg-et a ti kiadásaitokkal nézve.<br />
90 + 80 + 9 = 179e Ft<br />
2 főre<br />
358e Ft</p>
<p>Ezúton köszönöm az érdekes beszámolókat.<br />
Üdv. F.Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arpi</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/002-asia/turazz-te-is-az-annapurna-korul-osszefoglalo/#comment-6376</link>
		<dc:creator><![CDATA[Arpi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 15:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=7677#comment-6376</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-6375&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@debasair  &lt;/a&gt; 
Ez igazából a képeslapok ára, amiket Manangból adtunk fel :)
A tempót nem érdemes fokozni, inkább a szemeket kell még tágabbra nyitni! :)
Tényleg sok idő a sok bejegyzés, de megéri, mert túl sok csodát kapunk ahhoz, hogy az csak kettőnkre maradjon. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-6375" rel="nofollow">@debasair  </a><br />
Ez igazából a képeslapok ára, amiket Manangból adtunk fel :)<br />
A tempót nem érdemes fokozni, inkább a szemeket kell még tágabbra nyitni! :)<br />
Tényleg sok idő a sok bejegyzés, de megéri, mert túl sok csodát kapunk ahhoz, hogy az csak kettőnkre maradjon. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: debasair</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/002-asia/turazz-te-is-az-annapurna-korul-osszefoglalo/#comment-6375</link>
		<dc:creator><![CDATA[debasair]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 13:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=7677#comment-6375</guid>
		<description><![CDATA[39 Ft napi átlag a kommunikációra? Nem is rossz!

(Most már négyszemközt vagyunk, Árpád elvtárs. Azért lehetne jobb az átlag, lehetne jobb! Fokozni a tempót, fokozni!)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>39 Ft napi átlag a kommunikációra? Nem is rossz!</p>
<p>(Most már négyszemközt vagyunk, Árpád elvtárs. Azért lehetne jobb az átlag, lehetne jobb! Fokozni a tempót, fokozni!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grant Julia</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/002-asia/turazz-te-is-az-annapurna-korul-osszefoglalo/#comment-6373</link>
		<dc:creator><![CDATA[Grant Julia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 07:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=7677#comment-6373</guid>
		<description><![CDATA[Sanya! Hat ez szerintem pihenes az Arpinak, nem? Tenyleg csodalatosak a grafikonok, bar nekem a 3D tetszett a legjobban. Csodas! Koszi!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sanya! Hat ez szerintem pihenes az Arpinak, nem? Tenyleg csodalatosak a grafikonok, bar nekem a 3D tetszett a legjobban. Csodas! Koszi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivi</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/002-asia/turazz-te-is-az-annapurna-korul-osszefoglalo/#comment-6372</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ivi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 07:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=7677#comment-6372</guid>
		<description><![CDATA[Szevasz Te ááááá! :) Elképesztő, hogy mikre van időtök! Köszönöm ezt a részletes leírást a többi olvasó nevében is, aki esetleg nem köszönné meg!  Óriási!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szevasz Te ááááá! :) Elképesztő, hogy mikre van időtök! Köszönöm ezt a részletes leírást a többi olvasó nevében is, aki esetleg nem köszönné meg!  Óriási!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sanya</title>
		<link>https://360fokbringa.hu/002-asia/turazz-te-is-az-annapurna-korul-osszefoglalo/#comment-6371</link>
		<dc:creator><![CDATA[sanya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 07:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://360fokbringa.hu/?p=7677#comment-6371</guid>
		<description><![CDATA[Árpi! Ez fantasztikus! Mi mindenre futja az idődből és az energiádból! Pihenjetek is néha.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Árpi! Ez fantasztikus! Mi mindenre futja az idődből és az energiádból! Pihenjetek is néha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
